Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması güncel ÖSYM verilerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 445,10784 | 2165 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 444,62504 | 2213 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 11 | 441,23889 | 2543 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 413,58975 | 7407 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 397,00658 | 14605 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 389,53329 | 18445 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 388,97918 | 18923 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 387,45294 | 20239 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 379,87626 | 26772 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 379,3414 | 27233 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 376,78229 | 29440 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 376,17049 | 29968 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 372,08351 | 33492 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 362,67984 | 45912 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 359,92125 | 49916 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 356,3147 | 55150 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 352,88056 | 60134 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 12 | 352,01721 | 61387 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 346,91362 | 71275 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 345,65462 | 74115 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 344,46882 | 76789 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 340,66307 | 85373 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 338,52411 | 90197 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 337,11249 | 93380 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 331,32456 | 106434 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 330,73947 | 107754 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 328,16788 | 115361 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 326,55069 | 120603 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 325,7509 | 123195 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 323,69494 | 129860 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 322,92453 | 132357 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 321,21132 | 137911 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 314,77132 | 158787 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 314,40587 | 159971 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 312,90455 | 164838 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 303,81878 | 201388 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 302,51047 | 207131 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 301,29463 | 212468 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 300,70358 | 215063 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 293,9542 | 244691 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 293,68399 | 245878 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 291,77777 | 254245 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 85 | 280,7163 | 313348 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 275,06361 | 344584 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 274,33672 | 348600 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 274,11316 | 349835 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 273,91012 | 350957 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 273,51362 | 353148 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 271,48198 | 364375 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 269,29892 | 377168 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 267,93471 | 386129 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 267,54591 | 388682 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 266,05414 | 398481 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 264,32408 | 409844 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 263,57152 | 414787 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 263,16895 | 417431 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 258,79572 | 446155 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 258,42676 | 448578 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 256,65094 | 460242 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 255,59365 | 467187 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 255,43483 | 468230 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 254,30504 | 475650 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 253,87187 | 478495 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 40 | 253,61399 | 480189 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 253,09031 | 483629 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 85 | 252,67856 | 486333 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 252,46658 | 487726 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 250,63628 | 499747 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 247,5253 | 522357 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 243,6422 | 551277 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 242,93744 | 556526 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 60 | 241,5692 | 566716 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 241,42372 | 567799 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 240,86911 | 571930 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 239,56502 | 581642 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 239,16107 | 584651 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 50 | 238,91028 | 586518 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 238,64815 | 588471 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 234,427 | 619908 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 231,2925 | 643252 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 230,73319 | 647418 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 9 | 228,52531 | 663806 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 228,27767 | 665641 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 228,15021 | 666585 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 228,09556 | 666990 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 20 | 226,38115 | 679693 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 223,70265 | 699540 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 223,09972 | 704008 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 222,12632 | 711221 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 219,87691 | 727888 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 11 | 219,61818 | 729805 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 218,68461 | 736723 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 216,7451 | 751094 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 10 | 215,65824 | 759147 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 214,82709 | 765306 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 214,29386 | 769257 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 213,55153 | 774758 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 213,03653 | 778574 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 212,99822 | 778857 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 212,92287 | 779416 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 212,61749 | 781679 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 33 | 211,36148 | 790985 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 211,13664 | 792651 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 11 | 209,15854 | 802439 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 59 | 208,88661 | 802880 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 208,74098 | 803116 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 206,75271 | 806342 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 10 | 205,25509 | 808772 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 15 | 201,65276 | 814616 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 198,15038 | 818352 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 198,14868 | 818353 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 195,64283 | 819781 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 193,82142 | 820819 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 11 | 192,49416 | 821576 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 62 | 192,04464 | 821832 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 11 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanlarına 4 Yıllık Üniversite Bölümleri ve Taban Puanları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Tüm üniversitelerin taban puanlarına ve başarı sıralamalarına Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması sayfamızdan ulaşabilirsiniz.