KPSS puan türleri 2027
KPSS'de puan türü, testlerin hangi ağırlıkla toplanacağını belirler. Genel Yetenek (GY) ve Genel Kültür (GK) her düzeyde ortaktır; A grubu puanlarına alan testleri de eklenir.
| Puan türü | Ağırlık | Düzey | Kullanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| P1 | GY %70 · GK %30 | Lisans | Bazı kurumların lisans kadroları |
| P2 | GY %60 · GK %40 | Lisans | Bazı kurumların lisans kadroları |
| P3 | GY %50 · GK %50 | Lisans | Merkezî atamalarda (B grubu) en çok kullanılan puan |
| P4–P48 | GY-GK + alan testleri | Lisans | A grubu kadrolar: uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, kaymakamlık vb. |
| P93 | GY %50 · GK %50 | Ön lisans | Ön lisans mezunlarının kadroları |
| P94 | GY %50 · GK %50 | Ortaöğretim | Lise mezunlarının kadroları |
