
Hemşirelik 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Hemşirelik 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması güncel ÖSYM verilerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Hemşirelik 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 438,91187 | 64230 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 30 | 436,69984 | 66164 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 428,90081 | 73018 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 200 | 427,99064 | 73843 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 18 | 418,04962 | 82848 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 20 | 414,53301 | 86034 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 180 | 414,44041 | 86118 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 409,17892 | 90947 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 210 | 405,45503 | 94605 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 402,58291 | 97426 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 400,11922 | 99845 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 398,56473 | 101372 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 220 | 398,51752 | 101419 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 391,81003 | 108007 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 280 | 390,06824 | 109717 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 388,58805 | 111383 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 387,98419 | 112067 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 220 | 387,50014 | 112615 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 220 | 383,84192 | 116757 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 150 | 383,01587 | 117692 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 130 | 382,62085 | 118139 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 381,99858 | 118844 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 381,33629 | 119594 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 380,65176 | 120369 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 380,57356 | 120457 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 200 | 380,52264 | 120515 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 130 | 379,2415 | 121965 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 376,36777 | 125219 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 170 | 376,1485 | 125467 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 375,96096 | 125680 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 374,91657 | 126862 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 374,01606 | 127882 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 373,56472 | 128393 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 150 | 372,94318 | 129096 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 372,40027 | 129711 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 372,16821 | 129974 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 372,11711 | 130032 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 160 | 372,07755 | 130076 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 371,85615 | 130327 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 371,36717 | 130881 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 371,05031 | 131239 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 160 | 370,85762 | 131458 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 180 | 370,65665 | 131685 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 369,92162 | 132532 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 368,88382 | 133904 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 160 | 368,38968 | 134557 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 368,37196 | 134581 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 367,87273 | 135241 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 366,8253 | 136625 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 366,81703 | 136636 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 130 | 365,19567 | 138780 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 364,31074 | 139949 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 363,96217 | 140410 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 14 | 363,20987 | 141405 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 200 | 362,28642 | 142625 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 361,93817 | 143086 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 70 | 361,15528 | 144121 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 200 | 360,61155 | 144840 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 360,55642 | 144912 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 130 | 360,51574 | 144966 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 120 | 359,06136 | 146889 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 180 | 358,53604 | 147583 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 358,41009 | 147750 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 358,17948 | 148055 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 358,0292 | 148253 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 170 | 357,88538 | 148443 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 357,77762 | 148586 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 160 | 357,38232 | 149108 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 357,28691 | 149235 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 357,04168 | 149559 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 15 | 356,22415 | 150639 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 355,94819 | 151004 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 355,51632 | 151575 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 9 | 355,25066 | 151926 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 70 | 355,23223 | 151951 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 354,01705 | 153557 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 160 | 353,65037 | 154042 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 352,56161 | 155481 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 120 | 352,47414 | 155597 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 130 | 352,25089 | 155892 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 70 | 352,24758 | 155896 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 351,78237 | 156511 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 351,20476 | 157275 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 351,20007 | 157281 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 240 | 350,9709 | 157584 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 350,7428 | 157886 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 350,05049 | 158801 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 349,50476 | 159667 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 348,80418 | 160798 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 180 | 348,74458 | 160894 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 110 | 348,26077 | 161675 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 160 | 347,32246 | 163189 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 346,41165 | 164660 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 346,07889 | 165197 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 140 | 345,84935 | 165567 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 343,66758 | 169089 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 50 | 343,64351 | 169128 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 343,49597 | 169366 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 130 | 342,95519 | 170239 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 342,59472 | 170821 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 110 | 342,41945 | 171104 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 170 | 341,55433 | 172500 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 20 | 341,00769 | 173382 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 340,8344 | 173662 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 340,76265 | 173778 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 340,64802 | 173963 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 340,26936 | 174574 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 100 | 340,02273 | 174972 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 339,97641 | 175047 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 120 | 339,62224 | 175619 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 339,44502 | 175905 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 120 | 339,05272 | 176538 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 338,2688 | 177803 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 60 | 337,34344 | 179297 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 336,93189 | 179961 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 60 | 336,81826 | 180145 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 336,26814 | 181033 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 336,16886 | 181193 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 250 | 335,56951 | 182160 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 110 | 334,87747 | 183278 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 334,75844 | 183470 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 60 | 334,67521 | 183604 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 334,43808 | 183987 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 170 | 334,30249 | 184206 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 50 | 333,7263 | 185136 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 333,63033 | 185291 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 75 | 333,28789 | 185843 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 333,28536 | 185847 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 332,63905 | 186891 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 332,41312 | 187255 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 110 | 331,99986 | 187922 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 331,48141 | 188759 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 330,75836 | 189926 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 60 | 330,43641 | 190446 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 330,30353 | 190661 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 330,26506 | 190723 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 160 | 330,06561 | 191045 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 329,88907 | 191371 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 329,48781 | 192169 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 329,47058 | 192204 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 328,88976 | 193359 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 328,83672 | 193465 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 60 | 328,46453 | 194205 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 328,18499 | 194761 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 328,0059 | 195117 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 327,69304 | 195740 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 327,38289 | 196357 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 326,77154 | 197573 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 326,18874 | 198732 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 326,08575 | 198937 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 325,86539 | 199375 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 325,67293 | 199758 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 325,60496 | 199893 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 324,90333 | 201289 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 80 | 323,44189 | 204196 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 323,40982 | 204260 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 323,40716 | 204265 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 322,80106 | 205471 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 160 | 322,78922 | 205495 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 120 | 322,46149 | 206146 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 60 | 322,13045 | 206805 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 320,92775 | 209197 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 319,32255 | 212391 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 316,30855 | 218386 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 314,90466 | 221179 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 312,6894 | 225586 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 311,31402 | 228322 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 310,69966 | 229544 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 309,99785 | 230941 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 307,04498 | 238273 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 304,95859 | 243454 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 303,5868 | 246861 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 302,9303 | 248491 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 300,22116 | 255218 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 299,45889 | 257111 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 296,39385 | 264722 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 46 | 296,3799 | 264757 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 296,18461 | 265242 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 294,82519 | 268618 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 294,43168 | 269595 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 292,66332 | 273986 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 290,41588 | 279567 |
