
İşletme 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İşletme 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması güncel ÖSYM verilerine uygun olarak hazırlanmıştır.
İşletme 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 510,3038 | 496 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 507,02126 | 626 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 27 | 496,0705 | 1081 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 494,8845 | 1130 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Fransızca) | EA | 30 | 489,26964 | 1398 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 482,11461 | 2039 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 90 | 474,33888 | 2737 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 472,49604 | 2902 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 453,62825 | 5780 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 435,38164 | 10697 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 434,73548 | 10888 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 427,25588 | 14054 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 423,95261 | 16176 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 422,25206 | 17269 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 40 | 415,19481 | 21803 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 414,25197 | 22409 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 400,15484 | 37758 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 398,7366 | 39576 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 95 | 397,00937 | 41789 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 390,84783 | 49686 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 389,97438 | 50820 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 384,57255 | 60851 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 383,10718 | 63572 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 380,67553 | 68088 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 10 | 379,16426 | 70894 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 374,17966 | 80151 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 373,06604 | 82219 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 372,32128 | 83602 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 370,46181 | 87055 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 369,43163 | 89180 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 362,31876 | 105040 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 359,43272 | 111475 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 356,1235 | 118854 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 356,03834 | 119044 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 354,74604 | 121925 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 351,98927 | 128072 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 85 | 349,74296 | 133194 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 348,43403 | 136691 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 346,67947 | 141379 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 344,46863 | 147286 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 344,37874 | 147526 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 342,39002 | 152839 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 110 | 342,22657 | 153276 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 27 | 340,64597 | 157499 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 340,41286 | 158122 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 339,57255 | 160367 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 339,39719 | 160836 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 200 | 337,2458 | 166584 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 337,05539 | 167092 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 335,62938 | 170902 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 334,55653 | 173769 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 333,28549 | 177164 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 332,26804 | 179883 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 95 | 330,96746 | 183358 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 330,25445 | 185263 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 329,2937 | 188284 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 328,25454 | 191729 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | EA | 34 | 327,3266 | 194805 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 325,7916 | 199894 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 325,46252 | 200985 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 280 | 321,11194 | 215408 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 117 | 321,08515 | 215497 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 320,65151 | 216934 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | EA | 20 | 320,58231 | 217164 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 100 | 319,90463 | 219410 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 319,35811 | 221222 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 318,71076 | 223368 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 317,00471 | 229024 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 316,34649 | 231206 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 54 | 315,99561 | 232369 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 315,72047 | 233281 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 190 | 314,58333 | 237051 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 313,55884 | 240447 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 50 | 312,24486 | 244803 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 311,84617 | 246125 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 310,7607 | 249724 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 310,66819 | 250030 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 308,84109 | 257136 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 308,24017 | 259671 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 170 | 306,47662 | 267113 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 305,63698 | 270656 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 305,60426 | 270794 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 305,13728 | 272764 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 302,47788 | 283986 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 140 | 302,36624 | 284457 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 301,43015 | 288407 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 299,97159 | 294561 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 299,89049 | 294904 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 299,34906 | 297188 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 299,3225 | 297300 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 299,174 | 297927 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 293,93748 | 320023 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 160 | 292,56747 | 325804 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 292,31018 | 326889 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 289,07588 | 341637 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 15 | 287,40652 | 350670 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 286,33905 | 356445 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 285,79059 | 359413 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 285,31359 | 361994 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 284,63421 | 365669 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 15 | 284,44564 | 366690 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 283,39715 | 372363 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 283,31768 | 372793 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 282,262 | 378504 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 281,819 | 380901 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 280,52125 | 387923 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 280,29618 | 389141 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 15 | 280,12161 | 390085 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 150 | 278,65924 | 397997 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 150 | 276,75071 | 408323 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 276,68434 | 408683 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 275,87994 | 413035 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 275,55344 | 414801 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 85 | 274,64053 | 419741 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 273,74708 | 424575 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 273,62818 | 425218 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 100 | 272,32651 | 432261 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 67 | 270,74052 | 440842 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 267,85728 | 459729 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 267,73068 | 460609 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 266,13801 | 471669 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 265,75476 | 474331 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 100 | 265,71442 | 474611 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 264,18326 | 485245 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 262,019 | 500275 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 261,10885 | 506596 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 259,89878 | 515000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 259,4947 | 517806 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 47 | 257,9623 | 528449 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 140 | 256,30663 | 539947 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 255,91137 | 542692 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 85 | 253,94724 | 556333 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 252,89415 | 563646 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 252,86066 | 563879 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 252,71743 | 564873 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 251,62048 | 572492 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 251,03498 | 576558 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 250,95355 | 577123 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 249,51804 | 588036 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 249,34322 | 589592 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 249,17608 | 591079 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 248,41778 | 597829 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 247,87202 | 602687 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 52 | 247,38052 | 607062 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 10 | 246,95987 | 610806 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 100 | 245,50187 | 623784 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 100 | 245,15916 | 626835 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 70 | 244,96247 | 628586 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 244,87135 | 629397 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 243,66235 | 640158 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 243,45558 | 641999 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 50 | 242,29035 | 652371 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 241,6282 | 658265 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 241,56234 | 658851 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 5 | 241,41021 | 660205 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 140 | 240,88384 | 664890 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 239,94688 | 673230 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 30 | 239,47509 | 677430 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 239,17982 | 680058 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 30 | 238,65307 | 684747 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 238,60121 | 685208 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 14 | 237,87282 | 691692 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 237,36781 | 696187 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 236,85154 | 700783 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 236,61257 | 702910 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 28 | 236,47193 | 704162 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 236,46335 | 704238 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 45 | 236,33794 | 705354 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 50 | 235,81162 | 710039 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 235,57002 | 712190 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 234,56408 | 721144 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 234,3745 | 722831 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 60 | 234,23887 | 724038 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 234,11417 | 725148 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 50 | 234,1034 | 725244 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 150 | 233,99988 | 726166 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 233,62029 | 729545 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 233,08401 | 734318 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 232,8783 | 736149 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 55 | 232,87797 | 736152 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 232,84607 | 736436 |
