Özel Eğitim Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması güncel ÖSYM verilerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 447,18513 | 1963 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 435,86352 | 3067 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 431,95454 | 3448 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 424,54585 | 4891 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,66933 | 5781 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 419,20824 | 6117 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 418,31912 | 6321 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 417,28213 | 6559 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 413,23044 | 7490 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 411,73805 | 7832 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 411,02714 | 7996 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 410,27582 | 8168 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 409,55365 | 8450 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 408,50926 | 8963 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,36721 | 9032 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 407,98048 | 9222 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 407,37727 | 9518 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 405,7279 | 10327 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 402,94191 | 11694 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 23 | 402,87788 | 11725 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 401,91616 | 12197 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,65248 | 12326 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,32288 | 12488 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 400,65027 | 12818 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,07403 | 13101 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,0185 | 13128 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 398,96843 | 13643 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 398,01455 | 14111 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 397,85627 | 14189 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,41977 | 14403 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,39342 | 14416 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 396,72538 | 14743 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 396,46343 | 14872 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 394,46858 | 15850 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,27697 | 15944 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,68053 | 16237 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,49358 | 16329 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,81257 | 16663 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 392,725 | 16706 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 392,05828 | 17033 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 391,86077 | 17130 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 385,72374 | 21730 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 385,65908 | 21786 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 383,70854 | 23468 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 381,24735 | 25590 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 379,11195 | 27431 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 378,27973 | 28149 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 377,72924 | 28624 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 369,40539 | 36151 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 366,12922 | 40906 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 359,64307 | 50320 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 358,14582 | 52492 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 354,06583 | 58414 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 35 | 349,26655 | 65969 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 348,69853 | 67250 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 343,62183 | 78700 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 29 | 339,18235 | 88712 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 329,69107 | 110423 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 326,32936 | 121320 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 317,31079 | 150555 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 314,86084 | 158497 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 314,44663 | 159839 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | 312,05951 | 167577 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 307,78022 | 183998 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 300,41887 | 216313 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 287,83927 | 273989 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | 283,04563 | 300000 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 282,72815 | 300000 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanlarına 4 Yıllık Üniversite Bölümleri ve Taban Puanları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Tüm üniversitelerin taban puanlarına ve başarı sıralamalarına Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması sayfamızdan ulaşabilirsiniz.