Puan hesaplama aracı
KPSS A Grubu Puan Hesaplama
Doğru ve yanlış sayılarını gir
Puan nasıl hesaplanıyor?
- 1
Net
Her testte doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılır: Net = Doğru − Yanlış ÷ 4.
- 2
Standart puan
Net, o sınava girenlerin ortalaması ve standart sapmasıyla ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puana (SP) çevrilir: SP = 50 + 10 × (Net − Ortalama) ÷ Standart sapma.
- 3
Ağırlıklı puan
Standart puanlar puan türünün ağırlıklarıyla toplanır (ASP). Örneğin KPSS P3'te Genel Yetenek ve Genel Kültür %50'şer ağırlıktadır.
- 4
100'lük puan
ASP, ÖSYM'nin formülüyle 100'lük puana çevrilir: Puan = 70 + 30 × [2(ASP − X) − S] ÷ [2(B − X) − S]. X ağırlıklı puanların ortalaması, S standart sapması, B en yüksek ağırlıklı puandır.
ÖSYM, ağırlıklı puanların standart sapmasını (S) ve en yüksek değerini (B) açıklamaz. Hesaplayıcı S'yi testler arası ilişkiye dayalı bir varsayımla, B'yi ise tüm testlerde tam puan alan adayın ağırlıklı puanıyla tahmin eder.
Hesaplamada kullanılan test istatistikleri
ÖSYM 2026-KPSS Lisans Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler ve 2026-KPSS Lisans Kılavuzu (Tablo-2)
| Test | Soru | Ortalama net | Standart sapma |
|---|---|---|---|
| Genel Yetenek | 60 | 19,439 | 8,863 |
| Genel Kültür | 60 | 20,077 | 12,151 |
| Hukuk | 40 | 9,552 | 6,82 |
| İktisat | 40 | 6,422 | 5,127 |
| İşletme | 40 | 11,046 | 5,05 |
| Maliye | 40 | 8,086 | 5,721 |
| Muhasebe | 40 | 5,891 | 4,672 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 8,123 | 3,962 |
| İstatistik | 40 | 3,552 | 2,736 |
| Kamu Yönetimi | 40 | 9,303 | 5,758 |
| Uluslararası İlişkiler | 40 | 6,492 | 4,376 |
Puan türleri ve test ağırlıkları
| Puan türü | Genel Yetenek | Genel Kültür | Hukuk | İktisat | İşletme | Maliye | Muhasebe | Çalışma Ek. | İstatistik | Kamu Yönetimi | Ulusl. İlişkiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS P4 | %20 | %20 | %60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KPSS P5 | %15 | %15 | %50 | %20 | – | – | – | – | – | – | – |
| KPSS P6 | %15 | %15 | %40 | – | – | – | – | – | – | %30 | – |
| KPSS P7 | %15 | %15 | %40 | – | – | – | – | – | – | – | %30 |
| KPSS P8 | %15 | %10 | %35 | %20 | – | %20 | – | – | – | – | – |
| KPSS P9 | %10 | %10 | %35 | %15 | – | %15 | – | – | – | %15 | – |
| KPSS P11 | %10 | %10 | %35 | %15 | – | %15 | – | – | – | – | %15 |
| KPSS P12 | %20 | %20 | – | – | – | – | – | – | %60 | – | – |
| KPSS P13 | %20 | %10 | – | %30 | – | – | – | – | %40 | – | – |
| KPSS P14 | %20 | %20 | – | %60 | – | – | – | – | – | – | – |
| KPSS P15 | %15 | %15 | %20 | %50 | – | – | – | – | – | – | – |
| KPSS P16 | %15 | %10 | %15 | %40 | – | %20 | – | – | – | – | – |
| KPSS P17 | %10 | %10 | %15 | %30 | – | %20 | %15 | – | – | – | – |
| KPSS P18 | %10 | %10 | %15 | %20 | %15 | %15 | %15 | – | – | – | – |
| KPSS P19 | %20 | %20 | – | – | – | %60 | – | – | – | – | – |
| KPSS P20 | %15 | %15 | %20 | – | – | %50 | – | – | – | – | – |
| KPSS P21 | %15 | %10 | %15 | %20 | – | %40 | – | – | – | – | – |
| KPSS P22 | %10 | %10 | %15 | %20 | – | %30 | %15 | – | – | – | – |
| KPSS P23 | %10 | %10 | %15 | %15 | %15 | %20 | %15 | – | – | – | – |
| KPSS P24 | %20 | %20 | – | – | %60 | – | – | – | – | – | – |
| KPSS P25 | %15 | %15 | – | – | %50 | – | %20 | – | – | – | – |
| KPSS P26 | %15 | %10 | – | %20 | %40 | – | %15 | – | – | – | – |
| KPSS P27 | %10 | %10 | %15 | %20 | %30 | – | %15 | – | – | – | – |
| KPSS P28 | %10 | %10 | %15 | %15 | %20 | %15 | %15 | – | – | – | – |
| KPSS P29 | %20 | %20 | – | – | – | – | – | – | – | %60 | – |
| KPSS P30 | %10 | %10 | %30 | – | – | – | – | – | – | %50 | – |
| KPSS P31 | %10 | %10 | %25 | %15 | – | – | – | – | – | %40 | – |
| KPSS P32 | %10 | %10 | %20 | %15 | – | %15 | – | – | – | %30 | – |
| KPSS P33 | %10 | %10 | %20 | %20 | – | %15 | – | – | – | %25 | – |
| KPSS P34 | %20 | %20 | – | – | – | – | – | – | – | – | %60 |
| KPSS P35 | %10 | %10 | %30 | – | – | – | – | – | – | – | %50 |
| KPSS P36 | %10 | %10 | %25 | %15 | – | – | – | – | – | – | %40 |
| KPSS P37 | %10 | %10 | %20 | %15 | – | %15 | – | – | – | – | %30 |
| KPSS P38 | %10 | %10 | %20 | %20 | – | %15 | – | – | – | – | %25 |
| KPSS P39 | %20 | %20 | – | – | – | – | – | %60 | – | – | – |
| KPSS P40 | %10 | %10 | %30 | – | – | – | – | %50 | – | – | – |
| KPSS P41 | %10 | %10 | %25 | %15 | – | – | – | %40 | – | – | – |
| KPSS P42 | %10 | %10 | %20 | %15 | – | %15 | – | %30 | – | – | – |
| KPSS P43 | %10 | %10 | %20 | %20 | – | %15 | – | %25 | – | – | – |
| KPSS P44 | %20 | %20 | – | – | – | – | %60 | – | – | – | – |
| KPSS P45 | %15 | %15 | – | – | %20 | – | %50 | – | – | – | – |
| KPSS P46 | %15 | %10 | – | %20 | %15 | – | %40 | – | – | – | – |
| KPSS P47 | %10 | %10 | %15 | %20 | – | %15 | %30 | – | – | – | – |
| KPSS P48 | %10 | %10 | %20 | %20 | – | %20 | %20 | – | – | – | – |
Sık sorulan sorular
A Grubu puan türleri hangi testlerden oluşur?
Her puan türü Genel Yetenek, Genel Kültür ve bir ya da birden fazla alan testinin farklı ağırlıklarla toplanmasıyla oluşur. Örneğin P4: GY %20, GK %20, Hukuk %60; P48: GY %10, GK %10, Hukuk %20, İktisat %20, Maliye %20, Muhasebe %20.
Kaymakamlık için hangi puan türü kullanılır?
Kurumlar puan türünü ilanlarında belirtir; kaymakamlık sınavında genellikle hukuk ve kamu yönetimi ağırlıklı puan türleri (ör. P6, P9) kullanılır. Başvuru öncesi ilgili ilanı mutlaka kontrol edin.
Alan testleri neden 1 net şartı ister?
ÖSYM kuralına göre bir puan türündeki testlerin herhangi birinde en az 1 net yapılmadıysa o puan türü hesaplanmaz. Hesaplayıcı bu durumda ilgili puanı göstermez.
