BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (MAKÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM yerleştirmeleri sonucu 2021 YKS’ye girecek adaylar için hazırlanmıştır.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (MAKÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 50 | 268,47884 | 732796 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 80 | 268,78572 | 347922 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 254,35563 | 407470 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | SAY | 70 | 245,97296 | 448139 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet | TYT | 60 | 258,19067 | 841335 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 292,05519 | 532880 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 192,1957 | 1673494 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Anestezi | TYT | 60 | 312,7169 | 399839 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) | TYT | 40 | 303,9466 | 453744 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antropoloji | EA | 20 | 203,50064 | 980420 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 40 | 242,33634 | 1019916 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 40 | 223,57394 | 1254560 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 180,78862 | 1720668 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 195,08563 | 1638670 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 192,2637 | 1672675 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 50 | 175,1226 | 1733409 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 320,38593 | 210275 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgi Yönetimi | TYT | 30 | 189,51882 | 1701036 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 40 | 204,64683 | 1513164 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 331,23285 | 189160 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 251,54426 | 911454 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 226,47186 | 1215652 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 225,59544 | 1227419 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 40 | 206,21792 | 1490753 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 50 | 260,26324 | 383092 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 60 | 258,49202 | 390401 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | TYT | 40 | 223,4053 | 1256824 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | SAY | 25 | 248,37556 | 434599 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 242,34735 | 1019783 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 227,43557 | 1202714 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 186,13733 | 1708640 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | 202,1193 | 1549219 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 30 | 178,21957 | 1726445 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 30 | 186,13639 | 1708642 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 273,45211 | 353488 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 70 | 198,10995 | 1602225 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40 | 175,07213 | 1733523 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 40 | 279,22718 | 321577 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 309,23439 | 255476 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 250,97427 | 917467 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 243,64278 | 1004203 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 236,79964 | 1086505 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 232,67829 | 1136072 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 40 | 177,5263 | 1728004 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | 173,08091 | 1738000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ebelik | SAY | 40 | 310,74032 | 229463 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 281,31216 | 620487 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 60 | 271,90813 | 700510 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans | EA | 40 | 196,46124 | 992031 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 40 | 210,06295 | 1435958 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 40 | 221,70962 | 1279590 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 40 | 195,14199 | 1637990 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 286,91366 | 290215 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | EA | 30 | 215,465 | 909856 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 292,2134 | 275103 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık | EA | 70 | 223,31451 | 829883 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 290,77343 | 541410 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 50 | 282,96008 | 606464 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 296,78569 | 263749 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 340,95237 | 84720 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 50 | 329,10561 | 112321 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 226,18429 | 1219513 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 265,74082 | 400538 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı | TYT | 80 | 213,41688 | 1390928 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 190,74109 | 1691023 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gümrük İşletme | EA | 30 | 251,90094 | 570544 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 259,57592 | 441030 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 50 | 174,31287 | 1735230 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 220,90216 | 1290431 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 120 | 339,05272 | 176538 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 329,47058 | 192204 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 322,80106 | 205471 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 40 | 266,00459 | 758899 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 30 | 212,31826 | 1405679 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 222,51555 | 1268770 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 30 | 224,65995 | 816175 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | SÖZ | 130 | 310,65183 | 172141 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 315,89723 | 383897 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 307,52076 | 429958 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 304,08706 | 452809 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 300,07658 | 479498 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,55104 | 91564 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 360,26494 | 27046 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 399,87242 | 15823 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 40 | 184,70786 | 1711854 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 284,51185 | 297698 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 212,82951 | 1398814 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 193,82445 | 1653867 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 40 | 198,7531 | 1594475 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 220,47062 | 1296225 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 198,86386 | 1593140 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 30 | 227,17076 | 790595 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 40 | 212,76356 | 937379 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 193,43857 | 1658517 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 212,11462 | 1408413 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 281,88837 | 615583 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | TYT | 50 | 185,51553 | 1710038 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 216,87657 | 1344479 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 284,03993 | 299169 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | EA | 60 | 232,23964 | 741834 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | TYT | 60 | 186,82475 | 1707094 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | TYT | 35 | 185,91198 | 1709146 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 30 | 269,13876 | 346466 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 40 | 225,71003 | 1225881 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon | TYT | 40 | 199,38992 | 1586801 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 70 | 306,54875 | 239506 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 25 | 194,14823 | 1649966 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 269,42667 | 345277 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 40 | 215,63647 | 908109 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 189,3091 | 1701507 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 205,70436 | 1498079 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY | 30 | 253,01552 | 413001 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nüfus ve Vatandaşlık | TYT | 40 | 227,40173 | 1203168 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 378,2837 | 28145 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | TYT | 30 | 271,60352 | 703102 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 231,92095 | 1145180 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40 | 216,8588 | 1344717 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 217,17228 | 1340508 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 242,0281 | 470371 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Posta Hizmetleri | TYT | 60 | 187,43219 | 1705728 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 357,23626 | 116372 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 60 | 225,10241 | 1234039 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 230,49278 | 1162357 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 206,96971 | 1480029 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 248,83355 | 594128 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 232,60023 | 738624 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,77037 | 126330 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 70 | 239,18239 | 1057848 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 231,90169 | 1145412 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 214,80516 | 1372289 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70 | 223,07645 | 1261239 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 250,51026 | 922362 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 248,87265 | 941304 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 227,92302 | 782930 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,65689 | 71854 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 202,2952 | 1546709 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 50 | 170,56454 | 1743659 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 280,98668 | 385405 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60 | 261,13267 | 506431 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmetler | TYT | 70 | 230,30426 | 1164624 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 217,61055 | 1334624 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 50 | 230,34535 | 758695 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 247,61244 | 604998 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40 | 238,39987 | 687001 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | 186,04206 | 1708854 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tapu Kadastro | EA | 60 | 284,18882 | 368079 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tapu ve Kadastro | TYT | 50 | 249,18735 | 937519 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 233,3491 | 1128004 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 254,33237 | 475471 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 234,19411 | 621642 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 263,47457 | 785590 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 248,49363 | 945862 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turist Rehberliği | TYT | 35 | 186,91532 | 1706890 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 194,05186 | 994478 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 176,80228 | 1729632 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 284,12779 | 294498 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,09631 | 32619 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | SAY | 100 | 391,35698 | 108452 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 233,37461 | 1127697 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 45 | 346,55052 | 164435 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 15 | 294,15856 | 270273 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 255,34906 | 546597 |
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Tüm Üniversitelerin Taban Puanları burada: Üniversite Taban Puanları 2021