BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM yerleştirmeleri sonucu 2021 YKS’ye girecek adaylar için hazırlanmıştır.
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 206,23911 | 1490451 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 287,35336 | 569079 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 228,79593 | 1184449 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 11 | 297,25016 | 498308 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 202,45835 | 1544382 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 284,67271 | 591890 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 216,6062 | 1348109 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 296,14475 | 505664 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 201,07874 | 1564062 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 279,07528 | 639521 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 260,48305 | 817150 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 330,55971 | 311089 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 245,01996 | 987640 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 310,56421 | 410630 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 282,94448 | 302582 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 407,44304 | 92652 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 284,24348 | 298535 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 444,37583 | 59452 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 240,15654 | 1046132 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 327,4314 | 326080 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 188,01276 | 1704422 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 273,76439 | 684714 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 42 | 266,21544 | 471132 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 242,14889 | 1022170 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 330,52598 | 184537 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 295,38851 | 510697 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 281,47084 | 307173 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 12 | 447,44409 | 56769 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 443,97049 | 59807 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 487,4445 | 24354 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 429,17983 | 72765 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 486,53694 | 25051 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 209,03537 | 1450564 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 289,50551 | 550765 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 213,98572 | 1383291 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 10 | 282,58171 | 609683 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 193,44487 | 1658441 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 263,79353 | 782225 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 259,26532 | 387210 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ebelik (Burslu) | SAY | 11 | 327,79817 | 195530 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 428,10811 | 73736 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 467,86697 | 39543 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 183,74804 | 1714013 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 6 | 285,32281 | 586358 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 234,9705 | 510145 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6 | 368,5054 | 134404 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 242,82956 | 1013984 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 314,57283 | 390536 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 218,76376 | 1319141 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 301,8847 | 467465 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 255,99305 | 400713 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 390,93722 | 108864 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 268,55342 | 348881 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 387,98419 | 112067 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 246,1392 | 447202 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 375,96096 | 125680 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 34 | 261,50793 | 503825 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 6 | 353,51251 | 124675 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 270,83428 | 709648 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 328,19442 | 322255 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 254,0392 | 885132 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 306,78351 | 434864 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 306,48052 | 239675 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5 | 420,99312 | 80182 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 333,28903 | 35227 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 419,22956 | 11126 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 192,2064 | 1673365 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 5 | 264,94169 | 770112 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 210,94513 | 1424114 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | TYT | 5 | 309,72853 | 415265 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 263,07244 | 371499 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6 | 374,33604 | 127519 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 304,00697 | 245817 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 449,85929 | 54658 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 237,97507 | 493212 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 8 | 357,45791 | 149009 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 225,6553 | 1226615 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (Burslu) | TYT | 8 | 306,31909 | 437955 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 199,36663 | 1587082 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 268,15466 | 736216 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 326,01816 | 122329 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 389,00251 | 18903 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 219,8947 | 1303957 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 300,88889 | 474092 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 194,15932 | 1649832 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 384,89181 | 146021 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 343,62183 | 78700 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 411,02714 | 7996 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 214,99992 | 1369675 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 290,01166 | 546480 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 223,32449 | 1257909 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 7 | 290,2223 | 545078 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 42 | 308,84163 | 257133 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 377,18721 | 74566 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 238,06525 | 1071284 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 304,11227 | 452641 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 214,94167 | 1370457 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 288,22486 | 561663 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 226,23985 | 1218767 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 306,08752 | 439496 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 199,90107 | 1580642 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 288,14678 | 562327 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 477,11265 | 32290 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 12 | 514,32001 | 8487 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 471,82662 | 36350 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 512,75916 | 9049 |
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Tüm Üniversitelerin Taban Puanları burada: Üniversite Taban Puanları 2021