AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM yerleştirmeleri sonucu 2021 YKS’ye girecek adaylar için hazırlanmıştır.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 40 | 271,54388 | 703610 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 50 | 242,60163 | 1016725 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 198,25246 | 1600508 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 50 | 186,33684 | 1708191 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 40 | 220,91314 | 1290284 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50 | 302,82796 | 248745 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 245,15179 | 986054 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 227,23336 | 1205428 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | TYT | 25 | 195,34631 | 1635528 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 177,63168 | 1727767 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 206,10875 | 1492311 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | 171,27448 | 1742063 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 262,18115 | 799236 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 237,9897 | 1072192 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 208,50438 | 1458138 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 35 | 190,01742 | 1699744 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ebelik | SAY | 60 | 315,73024 | 219537 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 35 | 222,48032 | 1269243 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 231,86768 | 1145821 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 283,24368 | 300000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 209,46981 | 1444366 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 60 | 242,61347 | 1016583 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 289,48097 | 282217 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 288,48201 | 559475 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | 203,55708 | 1528709 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 205,07357 | 1507077 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 224,18994 | 1246289 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 196,43645 | 1622392 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 50 | 204,32217 | 1517795 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 225,30258 | 1231351 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 209,43139 | 1444914 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi | EA | 40 | 274,03228 | 423032 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 340,64802 | 173963 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 30 | 214,34165 | 921301 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | SÖZ | 110 | 317,50918 | 149912 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 110 | 290,88752 | 258153 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 319,43021 | 366188 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 306,16548 | 438977 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 405,35899 | 94699 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 353,81075 | 28964 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 396,79547 | 16643 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 178,66116 | 1725452 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 201,32155 | 1560598 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 184,4752 | 1712377 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 30 | 207,0586 | 1478761 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 221,31171 | 1284932 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 15 | 191,8932 | 1677140 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 229,27373 | 543091 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 249,77475 | 930455 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 50 | 236,76094 | 1086970 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 197,40069 | 1610772 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 216,55534 | 1348792 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 284,60735 | 297401 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | TYT | 50 | 189,37972 | 1701348 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 30 | 266,67418 | 356636 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 30 | 212,55786 | 1402462 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 269,14221 | 725797 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon | TYT | 50 | 205,96819 | 1494316 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 30 | 168,38745 | 1744986 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 202,32922 | 1546224 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,71482 | 26911 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | TYT | 70 | 264,17784 | 778171 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 218,48972 | 1322821 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 20 | 187,96454 | 1704531 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Posta Hizmetleri | TYT | 60 | 190,25726 | 1696853 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 80 | 195,23194 | 1636907 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 30 | 219,3921 | 1310705 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 30 | 210,59943 | 1428756 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 356,75667 | 117442 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Reklamcılık | TYT | 50 | 193,15917 | 1661884 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 40 | 235,92442 | 1097031 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,02738 | 127987 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 226,5963 | 1213982 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 60 | 241,72876 | 1027223 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 50 | 228,46609 | 1188878 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 220,54222 | 858128 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,89489 | 69062 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50 | 236,51785 | 501425 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 255,71229 | 466407 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 234,69183 | 617936 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 269,42684 | 722794 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 254,434 | 880967 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 140 | 211,57043 | 1415719 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 288,37541 | 560382 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50 | 278,34006 | 645778 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 501,2278 | 15458 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 200,13304 | 1577552 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 284,89618 | 290252 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 256,66761 | 460133 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,91104 | 32778 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 30 | 184,65918 | 1711964 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 243,2471 | 1008962 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yerel Yönetimler | TYT | 25 | 178,86598 | 1724991 |
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Tüm Üniversitelerin Taban Puanları burada: Üniversite Taban Puanları 2021